DO 0,001 S - V
DO 0,001S-V là nhiên liệu Điêzen có hàm lượng lưu huỳnh tối đa là 10 ppm, phù hợp với tiêu chuẩn khí thải mức V (Euro V).
Chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu Điêzen các mức đều phù hợp với Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2015/PLX Nhiên liệu Điêzen (DO) – Yêu cầu kỹ thuật của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5689:2013.
Chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu Điezen (DO) theo TCCS 03:2015/PLX
TT | Tên chỉ tiêu | Mức chất lượng | Phương pháp thử | |||
DO 0,05S-II | DO 0,035S-III | DO 0,005S-IV | DO 0,001S-V | |||
1 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max | 500 | 350 | 50 | 10 | TCVN 6701 (ASTM D2622) TCVN 7760 (ASTM D5453) TCVN 3172 (ASTM D4294) |
2 | Chỉ số xêtan 1), min | 46 | 48 | 50 | 50 | TCVN 3180 (ASTM D4737) |
Hoặc trị số xêtan, min | 46 | 48 | 50 | 51 | TCVN 7630 (ASTM D613) | |
3 | Nhiệt độ cất tại 90% thể tích thu hồi, oC max | 360 | 360 | 355 | 355 | TCVN 2698 (ASTM D86) |
4 | Điểm chớp cháy cốc kín, oC, min | 55 | 55 | 55 | 55 | TCVN 6608 (ASTM D3828) TCVN 2693 (ASTM D93) |
5 | Độ nhớt động học ở 40oC, cSt, min - max | 2,0 - 4,5 | 2,0 - 4,5 | 2,0 - 4,5 | 2,0 - 4,5 | TCVN 3171 (ASTM D445) |
6 | Hàm lượng nước, mg/kg, max | 200 | 200 | 200 | 200 | TCVN 3182 (ASTM D 6304) |
7 | Cặn các bon của 10% cặn chưng cất, % khối lượng, max | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | TCVN 6324 (ASTM D189) TCVN 7865 (ASTM D4530) |
8 | Điểm đông đặc, oC, max | + 6 | + 6 | + 6 | + 6 | TCVN 3753 (ASTM D97) ASTM D5950 |
9 | Hàm lượng tro, % khối lượng, max | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | TCVN 2690 (ASTM D482) |
10 | Tạp chất dạng hạt, mg/l, max | 10 | 10 | 10 | 10 | TCVN 2706 (ASTM D6217) |
11 | Ăn mòn mảnh đồng ở 50oC trong 3 giờ, max | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | TCVN 2694 (ASTM D130) |
12 | Khối lượng riêng ở 15oC, kg/m3, min – max | 820-860 | 820-860 | 820-860 | 810-845 | TCVN 6594 (ASTM D1298) TCVN 8314 (ASTM D4052) |
13 | Độ bôi trơn, μm, max | 460 | 460 | 460 | 460 | TCVN 7758 (ASTM D6079) |
14 | Hàm lượng chất thơm đa vòng (PAH), % khối lượng, max | - | 11 | 11 | 11 | ASTM D 5186 ASTM D 6591 |
15 | Màu ASTM, max | - | - | - | 2 | ASTM D 1500 |
16 | Ngoại quan | Sạch, trong, không có nước tự do và tạp chất | TCVN 7759 (ASTM D4176) | |||
Ghi chú: 1) Có thể sử dụng Chỉ số xêtan thay Trị số xêtan nếu không có sẵn động cơ chuẩn để xác định Trị số xêtan và không sử dụng phụ gia cải thiện Trị số xêtan. |